De som fick 2.0 på högskoleprovet fick så här många rätt:
| Rätta svar | Antal | Ack. antal | Ack. Andel |
| 109 | 34 | 189 | 0,6785% |
| 110 | 34 | 155 | 0,5564% |
| 111 | 37 | 121 | 0,4344% |
| 112 | 22 | 84 | 0,3016% |
| 113 | 23 | 62 | 0,2226% |
| 114 | 18 | 39 | 0,1400% |
| 115 | 5 | 21 | 0,0754% |
| 116 | 6 | 16 | 0,0574% |
| 117 | 3 | 10 | 0,0359% |
| 118 | 2 | 7 | 0,0251% |
| 119 | 4 | 5 | 0,0179% |
| 120 | 0 | 1 | 0,0036% |
| 121 | 0 | 1 | 0,0036% |
| 122 | 1 | 1 | 0,0036% |
:
Det var alltså totalt 189 provdeltagare av 27 856 som fick 2.0 på högskoleprovet. Detta motsvarar en andel på 0,6785 %.
Jag hade ju 113. I tabellen kan jag utläsa att det var 62 provdeltagare som hade minst 113 rätt och 39, eller 0,14 %, som var bättre än mig.
Någon som också har teorier om olika strategier på prov är Mr. Bean.
Haha, roligt videoklipp – slutet var väldigt oväntat :-P
Ha, ha! Mr Bean håller ännu!